ชื่อ สกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด |
ชื่อ สกุล(อังกฤษ) | Thanyapan Hobanthad |
สายงาน | สายวิชาการ |
คณะ | คณะวิทยาศาสตร์ |
สาขาวิชา | เคมี |
รายวิชาที่ทำการสอน | เคมี 1 (Chemistry I) ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I) เคมี 2 (Chemistry II) ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II) เคมีทั่วไป (Fundamental Chemistry) เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analytical Chemistry) เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry I) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry Laboratory I) เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry II) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry Laboratory II) การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ (Instrumental Analysis) ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ (Instrumental Analysis Laboratory) เคมีทางการเกษตร =========================================================== ============================================================ |
dSpace | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=WE5Qlc8AAAAJ&hl=th&authuser=1 |
Scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219372062 |
ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เคมี) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ปริญญาโท | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. เคมี) สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ที่อยู่ | ห้อง 711 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 |
โทรศัพท์ภายใน |
ประวัติการทำงาน | 2554-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2564-2566 หัวหน้าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
Copyright © 2019 Developed by BRU Comnet @ Buriram Rajabhat University.