ชื่อ สกุล | ผศ.ดร.ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ |
ชื่อ สกุล(อังกฤษ) | Asst. Prof. Pitipat Nittayakamolphun, Ph.D. |
สายงาน | สายวิชาการ |
คณะ | คณะวิทยาการจัดการ |
สาขาวิชา | เศรษฐศาสตร์ |
รายวิชาที่ทำการสอน | ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจพิเศษ: Macroeconomics, Statistics, Econometrics, Quantitative Analysis, Investment and Finance. 1181701 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) 3531101 การเงินและการธนาคาร (Money and Banking) 3531102 การเงินธุรกิจ (Business Finance) 3533305 การจัดการสินเชื่อ (Credit Management) 3591102 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 3591201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (Economics of Finance and Banking) 3592104 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Statistics for Economist) 3592301 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ (Business Managerial Economics) 3593104 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (Business Quantitative Analysis) 3593402 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Managerial Economics) 3594702 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร (Research Methodology of Political Economics and Governace) |
บทเรียนออนไลน์ (BRU LMS) |
dSpace | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=-WjYu6gAAAAJ&hl=en |
Scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57833091900&zone= |
ปริญญาตรี | Bachelor of Economics, B.Econ. (Economics; Second Class Honor) Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. (2007-2010). |
ปริญญาโท | Master of Economics, M.Econ. (Business Economics; 3.83) Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. (2011-2013). |
ปริญญาเอก | Doctor of Philosophy, Ph.D. (Applied Economics; 4.00) Maejo University, Chiang Mai, Thailand. (2019-2022). Dissertation: The financial technology transformation and effects on the efficiency of commercial banks in Thailand. (Excellent). |
ที่อยู่ | Department of Economics, Faculty of Management Sciences, Building 24, 3rd Floor. |
โทรศัพท์มือถือ |
ประวัติการทำงาน | Lecturer in Department of Economics, Faculty of Management Sciences, Buriram Rajabhat University. (Oct 2017 – Present). Assistant Relationship Manager (Business Banking), TMB Bank Public Co.,LTD. (Jan 2017 – Oct 2017). Lecturer in Department of Finance, Faculty of Management Sciences, Loei Rajabhat University. (Aug 2014 – Dec 2016). |
ประวัติการฝึกอบรม/โครงการ | Life insurance broker license No. 6003013992 The development of curriculum teaching and learning in the 21 century, Loei Rajabhat University and National Institute of Development Administration (NIDA). (Feb 2016) Advanced technique in econometrics and application: Advanced time series data analysis with Gretl, Maejo University. (Jan 2021) |
Copyright © 2019 Developed by BRU Comnet @ Buriram Rajabhat University.