| ชื่อ สกุล | สุกัญญา ทองขัน |
| ชื่อ สกุล(อังกฤษ) | Sukanya Tongkhan |
| สายงาน | สายวิชาการ |
| คณะ | วิทยาศาสตร์ |
| สาขาวิชา | เคมี |
| ตำแหน่งบริหาร | – |
| ภาระงานเพิ่มเติม | – |
| รายวิชาที่ทำการสอน | 4022301 เคมีอินทรีย์ 1 4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 4022303 เคมีอินทรีย์ 2 4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 4022106 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 4024306 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4024719 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
|
| บทเรียนออนไลน์ (BRU LMS) | |
| บทเรียนออนไลน์ อื่นๆ | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6041 |
| dSpace | https://dspace.bru.ac.th/xmlui/discover?scope=%2F&query=sukanya+tongkhan&submit=Go |
| Google Scholar | https://scholar.google.co.th/citations?user=8w3Rtx4AAAAJ&hl=th |
| ปริญญาตรี | พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (วท.บ. เคมี)
|
| ปริญญาเอก | พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 (โทควบเอก หลักสูตร 5 ปี) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| ที่อยู่ | ห้อง 712 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| โทรศัพท์ภายใน | |
| โทรศัพท์มือถือ | |
| Line ID | skyunuch |