| ชื่อ สกุล | ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง |
| ชื่อ สกุล(อังกฤษ) | Natthawut Tananthaisong |
| สายงาน | สายวิชาการ |
| คณะ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| สาขาวิชา | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| ภาระงานเพิ่มเติม | – |
| รายวิชาที่ทำการสอน | ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง. (2560). แผนที่และการสำรวจภูมิประเทศ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. [ตำรา] |
| บทเรียนออนไลน์ (BRU LMS) |
| dSpace | |
| Google Scholar | https://scholar.google.co.th/citations?user=JqMhjSgAAAAJ&hl=en |
| ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ |
| ปริญญาโท | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
| ปริญญาเอก | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ |
| ที่อยู่ | 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| โทรศัพท์ภายใน |
| ข่าวในสาขาวิชา/หน่วยงาน | |
| ประวัติการทำงาน | 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |