| ชื่อ สกุล | ณัฐพล วงษ์รัมย์ |
| ชื่อ สกุล(อังกฤษ) | Nattapon Wongram |
| สายงาน | สายวิชาการ |
| คณะ | วิทยาศาสตร์ |
| สาขาวิชา | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| ตำแหน่งบริหาร | รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ภาระงานเพิ่มเติม | บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา, งานสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ |
| รายวิชาที่ทำการสอน | ธรณีวิทยา การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การสำรวจภูมิประเทศ การสร้างแบบจำลองภัยพิบัติ ท้องถิ่นศึกษา |
| บทเรียนออนไลน์ (BRU LMS) | – |
| บทเรียนออนไลน์ อื่นๆ | https://drive.google.com/drive/folders/1T0YvIJYUyynqZHCN1y6-2pFq6bjkKR5N?usp=sharing |
| dSpace | |
| Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=SDgocHwAAAAJ&hl=th |
| ปริญญาตรี | วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| ปริญญาโท | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา |
| ปริญญาเอก | กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา |
| ที่อยู่ | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อาคาร 22 ชั้น 10 |
| โทรศัพท์ภายใน | |
| โทรศัพท์มือถือ | |
| Line ID | nattapon.geobru |
| ประวัติการทำงาน | อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551 – 2559 อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2561 – ปัจจุบัน |
| ประวัติการฝึกอบรม/โครงการ | อบรมปฏิบัติการ การถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนเพื่อทำแผนที่รายละเอียดสูง อบรม ผู้จัดการงานวิจัย |
| ประวัติความดีความชอบ | – |
| รางวัลที่ได้รับ | – |
| เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | – |