<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เว็บไซต์บุคลากร | นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล | Activity</title>
	<link>https://blog.bru.ac.th/members/nitirote/activity/</link>
	<atom:link href="https://blog.bru.ac.th/members/nitirote/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 12:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=4.3.0</generator>
	<language>th</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">7e1bc701ffd8c22b07d41f9b5730c5a2</guid>
				<title>นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล's profile was updated</title>
				<link>https://blog.bru.ac.th/activity/p/40011/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:16:12 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0bb0327916439a6dd53884919f830a54</guid>
				<title>นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล changed their profile picture</title>
				<link>https://blog.bru.ac.th/activity/p/40010/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:15:27 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1fbd5be24337f20ceb31444688c30fdf</guid>
				<title>นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล edited the doc มูลค่าการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 62 ของไทยเป็นอย่างไร ? มาดูกัน….!</title>
				<link>https://blog.bru.ac.th/activity/p/10060/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 13:36:15 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f0ceca4dd69fb6cb411cd398dc6203ab</guid>
				<title>นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล created the doc มูลค่าการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 62 ของไทยเป็นอย่างไร ? มาดูกัน….!</title>
				<link>https://blog.bru.ac.th/activity/p/10059/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 13:35:05 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">57cf8829df6f41f5c639cae3294178d5</guid>
				<title>นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล's profile was updated</title>
				<link>https://blog.bru.ac.th/activity/p/10052/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:55:35 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5bdbcbc51a7d13c0abdd2f618f44972a</guid>
				<title>นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล became a registered member</title>
				<link>https://blog.bru.ac.th/activity/p/1545/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 10:04:43 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>